DINGHY RACING HAWK 10MM
32.0 AED
Price excludes 5% UAE VAT
| RT.NO |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 10 | 5,60 | 3.000 | ||||||
| MATERIAL | COVER: DYNEEMA® SK 78 & HT POLYAMIDE FIBER , CORE:COATED DYNEEMA® SK 78 & PPM FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 0,99-1,10 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | COVER: 16 PLAITED , CORE: 12 PLAITED |
| UV RESISTANCE | VERY GOOD |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 147°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 65°C |
| WORKING STRETCH | <2% |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX. %0-1 |
| WET ABRASION | EXCELLENT |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC SPOOL |

